Расписание движения автобусов из Геническа (автостанция)
|
Время отправления | Маршрут | Периодичность
|
4.30 | Геническ – Новоалексеевка | Ежедневно
|
4.55 | Геническ – Новый Мир | Вторник, пятница, суббота, воскресенье
|
5.00 | Счастливцево – Херсон | Ежедневно
|
5.25 | Геническ – Херсон | Вторник, четверг, пятница, воскресенье
|
5.40 | Геническ – Червонопрапорное | Среда, суббота, воскресенье
|
5.55 | Геническ – Счастливцево | Ежедневно
|
6.00 | Геническ – Чаплынка | Понедельник, вторник, пятница
|
6.10 | Геническ – Боевое | Ежедневно
|
6.30 | Геническ – Новоалексеевка | –//–
|
7.15 | Геническ – Херсон | –//–
|
7.25 | Геническ – Желтые Воды | –//–
|
7.45 | Геническ – Симферополь | –//–
|
8.00 | Геническ – Новоалексеевка | –//–
|
8.35 | Геническ – Херсон | –//–
|
9.05 | Н. Серогозы – Симферополь | –//–
|
9.35 | Геническ – Новотроицк | –//–
|
10.00 | Геническ – Стрелковое | –//–
|
11.00 | Новотроицк – Днепропетровск | –//–
|
11.00 | Геническ – Червонопрапорное | Среда, суббота, воскресенье
|
11.00 | Геническ – Стокопани | ежедневно
|
11.00 | Геническ – Новоалексеевка | понедельник, вторник, четверг, пятница
|
11.20 | Геническ – Стрелковое | ежедневно
|
11.20 | Геническ – Жданово | –//–
|
11.45 | Геническ – Боевое | –//–
|
11.55 | Геническ – Новый Мир | вторник, пятница, суббота, воскресенье
|
12.55 | Ялта – Днепропетровск | ежедневно
|
13.00 | Геническ – Счастливцево | –//–
|
13.20 | Геническ – Новоалексеевка | –//–
|
13.30 | Геническ – Скадовск | –//–
|
13.50 | Днепропетровск – Ялта | –//–
|
14.00 | Геническ – Привольное | –//–
|
14.35 | Геническ – Херсон | –//–
|
15.00 | Геническ – Запорожье | –//–
|
15.30 | Днепропетровск – Новотроицк | –//–
|
15.45 | Геническ – Новоалексеевка | –//–
|
16.10 | Геническ – Херсон | понедельник, вторник, пятница, суббота, воскресенье
|
18.00 | Геническ – Новоалексеевка | ежедневно
|
19.30 | Симферополь – Н. Серогозы | –//–
|
Расписание дополнительных маршрутов (в летний период)
|
Время отправления | Маршрут | Периодичность
|
8.05 | Геническ – Счастливцево | Ежедневно
|
8.25 | –//– | –//–
|
9.00 | –//– | –//–
|
9.25 | Геническ – Новоалексеевка | –//–
|
9.30 | Геническ – Счастливцево | –//–
|
9.35 | Геническ – Новотроицк | –//–
|
10.05 | Новая Каховка – Счастливцево | –//–
|
10.20 | Геническ – Новоалексеевка | –//–
|
11.40 | Геническ – Счастливцево | –//–
|
13.40 | –//– | –//–
|
13.50 | Геническ – Херсон | –//–
|
14.20 | Геническ – Счастливцево | –//–
|
15.10 | –//– | –//–
|
15.30 | –//– | –//–
|
16.10 | Счастливцево – Новая Каховка | –//–
|
16.50 | Геническ – Новоалексеевка | –//–
|
17.05 | Геническ – Стрелковое | –//–
|
17.10 | Счастливцево – Херсон | –//–
|
17.20 | Счастливцево – Днепропетровск | –//–
|
18.20 | Геническ – Новотроицк | –//–
|
22.00 | Счастливцево – Днепропетровск | –//–
|